价格 | ¥28,800,000 |
---|---|
位置 | 京都市北区七条下清本町56-9 |
交通 | 京都市巴士上堀川站:约3分钟步行距离 地铁乌丸线北大路站1号出口:约16分钟步行距离 |
保留原有建筑魅力的待翻新京町屋。
房屋布局实用,拥有多个房间,榻榻米为京间尺寸。可以进行翻新,保留其复古魅力用作居住或工作居住两用。面向小巷,也可作为体验京都历史并让人感到舒适的隐居第二居所。
位于宜居区域的京町屋,毗邻鸭川和京都植物园等优美自然景观


















价格 | ¥28,800,000 |
---|---|
位置 | 京都市北区七条下清本町56-9 |
交通 | 京都市巴士上堀川站:约3分钟步行距离 地铁乌丸线北大路站1号出口:约16分钟步行距离 |
户型 | 5K + 庭院 |
土地面积 | 登记面积:66.65平方米(约20.19坪) 临时测量:57.86平方米 |
建筑面积 | 登记面积:一层:39.57平方米,二层:31.76平方米,总计:71.33平方米(存在未登记建筑面积) 现状/简单卷尺测量: 一层:约52.02平方米,二层:约32.47平方米,总计:约84.49平方米(约25.55坪) |
私道负担/道路 | 可用:6.63平方米 |
道路情况 | 西侧私道宽约2.69米至3.64米,临街面宽约7.33米。 |
用途地区 | [A] 距北山通25米以上:第一种低层住宅区 [B] 距北山通25米以内:近邻商业区 |
建蔽率/容积率 | [A] 60% [B] 80% / [A] 100% [B] 240%(300%) |
结构/建造方法 | 木造二层 |
建筑年代/建造年份 | 建造年份不详 *根据房屋评估报告,建于昭和8年(1933年)。 |
土地类别/地形 | 住宅用地/平地 |
土地权利/国土法申报 | 所有权/不需要 |
城市规划 | 城市化促进区域 |
交付/现状 | 即可交付/空置 |
其他限制 | [A]和[B]共同:住宅引导区域、郊区开发区域、远景设计保护区域、准防火地区 [A] 最小地块面积80平方米,10米高度地区,山麓型建筑景观改善地区(北部地区),户外广告二类地区 [B] 15米第四类高度地区,山脉背景型建筑景观改善地区,路边户外广告二类地区 |
其他概要/特别说明 | 设施:自来水、下水道、城市燃气、电力 *退线:约4.9平方米 *由于建筑老化,使用前需要维修。 *已获得京町屋档案(可咨询住房贷款) *照片中的可移动物品不包含在售价中。 *卖方免除合同不符合的责任。 *该物业按现状出售。 *照片拍摄于2022年2月。 |
Company:1-1banchi INC.
Company Handling the Property: Ichichome Ichibanji Co., Ltd.
Address: Nakagawa Fujikamera Building 5F, 508 Tatenaka-cho, Shimogyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto 600-8490, Japan
License Number: Kyoto Prefecture Governor (1) No. 18425
Affiliated Associations:
Member of the Kyoto Prefecture Real Estate Transaction Association (Public Interest Incorporated Association)
Member of the Kinki District Real Estate Fair Trade Council (Public Interest Incorporated Association)