
| 価 格 | 1,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 京都市上京区大宮通椹木町下る一町目 839番地1 |
| 交 通 | 京都市営地下鉄東西線 二条城前 徒歩15分 |
地下鉄烏丸線丸太町から徒歩約14分。二条城北側の町家をご紹介。
二条城北エリアの未改装京町家。南北の道『大宮通』から西へ少し入った路地中の物件です。




















| 価 格 | 1,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 京都市上京区大宮通椹木町下る一町目 839番地1 |
| 交 通 | 京都市営地下鉄東西線 二条城前 徒歩15分 |
| 間取り | 5K |
| 敷地面積 | 67.14㎡ |
| 建物面積 | 54.35㎡ |
| 接道状況 | 東3.3m / 私道 接面4.1m |
| 私道負担・道路 | 24.26㎡ |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 建ぺい率・容積率 | 60% / 200% |
| 構造・工法 | 木造2階建 |
| 築年数/建築年 | 不詳 |
| 地目 / 地勢 | 宅地 / 平坦 |
| 土地権利 / 国土法届 | 所有権 / 不要 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 引渡し / 現状 | 相談 / 空き家 |
| その他制限事項 | ※準防火地域 ※15m第3種高度地区/旧市街地型美観地区/屋外広告物規制:第3種地域/ 西陣特別工業地区/居住誘導区域/近景・遠景デザイン保全区域 等 |
| その他概要・特記事項 | ※本物件を使用するには改修が必要です。 ※京町家プロフィール有り。 ※本物件の有効宅地面積(テープ測量による):約42.88㎡ 上記私道負担面積は公簿 面積より本有効宅地面積を差し引いて算出しております。 私道負担と別にセットバック面積があります。 ※本物件地番(同町839番地5)は現況私道負担となっており、面積は公簿上 10.75㎡です。 |
募集を終了した物件です。アーカイブとしてお楽しみください。
